<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marin Basket Club</title>
	<link>http://www.marin-basket.ch</link>
	<description>Club de Basket de Marin-Epagnier, equipes elite8, cadets et minis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>STB Bern &#8211; M B C 70 &#8211; 86 (38-42)</title>
		<description><![CDATA[Superbe soirée pour les juniors du Marin Basket Club, avec une belle victoire à la clef.&#160; Les protégés du coach Wagner, après une première mi-temps très serrée, ont mené le bal de bout en bout,&#160; L’équipe marinoise a su serrer sa défense, qui fut de fer tout au long de la rencontre. Les joueurs ont [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/stb-bern-m-b-c-70-86-38-42/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tournoi du 12.02.2012 &#224; Bienne</title>
		<description><![CDATA[Elle avait juré qu’on ne les reprendrait plus! Echaudée une première fois par les “papillons” généreusement mis sur les pare-brises par la police biennoise, Soazig avait bien fait passer le message que les parkings étaient payants, aussi le dimanche. Message reçu “5 sur 5”et pas d’amende salée. Mais dans la salle, l’entraîneur était quelque peu [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/tournoi-du-12-02-2012-bienne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Chaux-de-Fonds &#8211; M B C     81 &#8211; 84  (39-46)</title>
		<description><![CDATA[-&#62; Départ canon de La Chaux-de-Fonds! Complètement survoltés, les locaux prenaient après seulement quelques minutes de jeu une avance au score d’une petite dizaine de points. Mais un temps mort fort judicieusement pris par le coach Riva permit non seulement à ses troupes de s’organiser, mais coupa aussi l’élan des maîtres de céans. De ce [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/la-chaux-de-fonds-m-b-c-81-84-39-46/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapid Bienne 2 &#8211; MBC              44 &#8211; 72 (24-35)</title>
		<description><![CDATA[Dans les premières minutes de la rencontre, il y avait comme une certaine torpeur dans les rangs marinois, ce qui permit aux Biennois de prendre 7-8 longueurs d’avance. Puis ce fut le “réveil”, aussi consécutif à un temps mort très opportun. Et enfin, la réaction des Laténiens qui imposèrent leur jeu collectif et plus complet, [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/rapid-bienne-2-mbc-44-72-24-35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MBC&#8211;STB Giants 2 45-63 (27-37)</title>
		<description><![CDATA[-&#62; Départ canon: presqu’en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, les Marinois réussissaient d’entrée un 3 sur 3 aux tirs primés. Mais ce feu d’artifice initial s’est (trop) vite éteint. -&#62; Efforts mal récompensés: l’envie est bien là, l’engagement aussi. Mais plusieurs petits “détails” mal négociés font que les résultats ne suivent pas [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/mbcstb-giants-2-45-63-27-37/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MBC U14 &#8211; Tournoi de Marin</title>
		<description><![CDATA[Le deuxième tour du championnat Benjamin commençait à Marin. Et les deux adversaires du jour étaient Val-de-Ruz, premier du classement, invaincu, et Chaux-de-Fonds. Le premier match, comme la plupart de ceux du Val, n&#8217;eut pas lieu. Une nette victoire pour une équipe habile emmenée par deux très bons joueurs face à des Marinois encore endormis [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/mbc-u14-tournoi-de-marin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M B C  &#8211; Cossonay 72&#8211;59 (30-33)</title>
		<description><![CDATA[-&#62; Esprit d’équipe! C’est incontestablement en équipe que les juniors marinois ont gagné, chaque joueur ayant contribué à la victoire. Ce fut un bel exemple de solidarité sur le terrain tout au long de la rencontre. Bravo! -&#62; Départ “canon” de Cossonay: même pas encore 1 minute de jeu et déjà 4 à 0 pour [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/m-b-c-cossonay-7259-30-33/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tournoi U12 &#224; St-Imier</title>
		<description><![CDATA[En ce dimanche 29 janvier, la neige était tombée très bas. Pas de quoi toutefois de retenir les Minimes du MBC de se rendre à St-Imier. Comme d’habitude, Soazig avait fixé les objectifs minimaux à atteindre, soit de gagner quelques périodes à défaut des matchs. Pour mémoire, il faut se rappeler qu’une rencontre est subdivisée [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/02/tournoi-u12-st-imier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veveyse  &#8211;  M B C  86&#8211;79 (42-37)</title>
		<description><![CDATA[Pas vraiment un compte-rendu pour ce match, mais quelques remarques sur la base de la feuille de match PROGRES? Le 18.11.2011, les Marinois avaient été battus par un écart de 18 points, écart réduit à 7 unités lors de cette rencontre. Espérons que la 3ème fois (le 30.03.2012 à Marin) sera la bonne. Les arbitres [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/01/veveyse-m-b-c-8679-42-37/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M B C  &#8211;  Union Neuch&#226;tel 2       50 &#8211; 83 (30-39)</title>
		<description><![CDATA[Pas grand chose à faire! Contre l’équipe qui mêne actuellement le championnat de la tête et des épaules (aucune défaite concédée), l’exploit n’a pas eu lieu. La série de victoire continue pour la 2ème garniture d’Union Neuchâtel. Pas à rougir! Ainsi que le soulignait à juste titre l’entraîneur-joueur Riva juste après le match, l’équipe marinoise [...]]]></description>
		<link>http://www.marin-basket.ch/2012/01/m-b-c-union-neuchtel-2-50-83-30-39/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

